Montre maintenant: Sénégal - Timbres-Poste (1980 - 1989) - 357 Timbres-poste.
11. mars WM: Aucun Perforation: 13
10. mai WM: Aucun Perforation: 13
23. mai WM: Aucun Perforation: 13
2. juin WM: Aucun Perforation: 13
10. juin WM: Aucun Perforation: 13
7. juillet WM: Aucun Perforation: 12½
9. octobre WM: Aucun Perforation: 13¼ x 13½
23. octobre WM: Aucun Perforation: 11¾
10. novembre WM: Aucun Perforation: 13
14. novembre WM: Aucun Perforation: 13
27. novembre WM: Aucun Perforation: 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | XGB | 10Fr | multicouleurs | Grapsus grapsus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1053 | AGC | 60Fr | multicouleurs | Hippocampus guttulatus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1054 | AGD | 145Fr | multicouleurs | Lepas anatifera | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1055 | AGE | 220Fr | multicouleurs | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1052‑1055 | 4,74 | - | 2,37 | - | USD |
1. décembre WM: Aucun Perforation: 13¼
8. décembre WM: Aucun Perforation: 13¼
11. décembre WM: Aucun Perforation: 13 x 12¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062 | AGK | 10Fr | multicouleurs | Anhinga rufa, Phalacrocorax carbolucidus | 0,26 | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
1063 | AGL | 45Fr | multicouleurs | Larus cirrocephalus | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1064 | AGM | 100Fr | multicouleurs | Lophaetus occipitalis | 2,11 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1065 | AGN | 180Fr | multicouleurs | Egretta gularis | 6,33 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1062‑1065 | 9,76 | 0,26 | 3,43 | - | USD |
22. décembre WM: Aucun Perforation: 13